information
病院指標
2024年度病院診療データ
入院全病棟(330床)
病床利用
| 2024年度 | ||
|---|---|---|
| 回復期病棟 110床 | 延べ患者数 | 38,688人 |
| 1日平均患者数 | 106.0人 | |
| 病床稼働率 | 96.4% | |
| 療養病棟 165床 | 延べ患者数 | 58,265人 |
| 1日平均患者数 | 159.6人 | |
| 病床稼働率 | 96.7% | |
| 障害者病棟 55床 | 延べ患者数 | 19,492人 |
| 1日平均患者数 | 53.4人 | |
| 病床稼働率 | 97.1% | |
| 全館合計 330床 | 延べ患者数 | 116,445人 |
| 1日平均患者数 | 319.0人 | |
| 病床稼働率 | 96.7% |
入退院数
| 2024年度 | |||
|---|---|---|---|
| 年間 | 月平均 | ||
| 回復期病棟 110床 | 新入院数 | 551人 | 45.9人 |
| 退院数 | 535人 | 44.6人 | |
| 療養病棟 165床 | 新入院数 | 335人 | 27.9人 |
| 退院数 | 347人 | 28.9人 | |
| 障害者病棟 55床 | 新入院数 | 87人 | 7.3人 |
| 退院数 | 90人 | 7.5人 | |
| 全館合計 330床 | 新入院数 | 973人 | 81.1人 |
| 退院数 | 972人 | 81.0人 | |
紹介から入院までの日数
| 2024年度 | |
|---|---|
| 回復期病棟 | 10.2日 |
| 療養・障害者病棟 | 8.3日 |
退院患者男女比
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 男性 | 387人 | 40% |
| 女性 | 585人 | 60% |
退院患者年代別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10代 | 0人 | 0.0% |
| 20代 | 6人 | 0.6% |
| 30代 | 8人 | 0.8% |
| 40代 | 26人 | 2.7% |
| 50代 | 46人 | 4.7% |
| 60代 | 88人 | 9.1% |
| 70代 | 215人 | 22.1% |
| 80代 | 379人 | 39.0% |
| 90代 | 199人 | 20.5% |
| 100代 | 5人 | 0.5% |
退院患者疾患別(ICDコード)
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 骨折系 | 342人 | 35.2% |
| 脳血管系 | 267人 | 27.5% |
| 呼吸器系 | 71人 | 7.3% |
| 筋骨格系結合組織の疾患 | 46人 | 4.7% |
| 神経系疾患 | 40人 | 4.1% |
| 新生物(腫瘍) | 48人 | 4.9% |
|
その他 (腎尿路系、消化器系の疾患など) |
158人 | 16.3% |
2024年度病院診療データ
回復期リハビリテーション病棟(110床)
回復期退院患者男女比
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 男性 | 202人 | 38% |
| 女性 | 333人 | 62% |
回復期退院患者年代別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10代 | 0人 | 0.0% |
| 20代 | 5人 | 0.9% |
| 30代 | 4人 | 0.7% |
| 40代 | 18人 | 3.4% |
| 50代 | 31人 | 5.8% |
| 60代 | 56人 | 10.5% |
| 70代 | 119人 | 22.2% |
| 80代 | 209人 | 39.1% |
| 90代 | 93人 | 17.4% |
| 100代 | 0人 | 0.0% |
退院患者疾患別(ICDコード)
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 骨折系 | 299人 | 55.9% |
| 脳血管系 | 183人 | 34.2% |
| 呼吸器系 | 0人 | 0.0% |
| 筋骨格系結合組織の疾患 | 26人 | 4.9% |
| 神経系疾患 | 7人 | 1.3% |
| 新生物(腫瘍) | 6人 | 1.1% |
|
その他 (痙攣重責発作・左大腿骨遠位端骨折の術後など) |
14人 | 2.6% |
回復期リハ病棟 診療実績
| 2024年度平均 | ||
|---|---|---|
| 5階回復期リハ病棟 | 6階回復期リハ病棟 | |
| 重症の入院患者割合 (40%以上) |
56.2% | 53.4% |
| 在宅復帰率 (70%以上) |
86.4% | 89.6% |
| 重症者の改善割合 (30%以上) |
70.1% | 76.3% |
| リハビリテーション実績指数 (40以上) |
51.4 | 47.9 |
自動車運転シミュレーター実績
| 実施件数 |
|---|
| 39件 |