information
病院指標
2025年度病院診療データ
入院全病棟(330床)
病床利用
| 2025年度 | ||
|---|---|---|
| 回復期病棟 110床 | 延べ患者数 | 38,962人 |
| 1日平均患者数 | 106.7人 | |
| 病床稼働率 | 97.0% | |
| 療養病棟 165床 | 延べ患者数 | 56,984人 |
| 1日平均患者数 | 156.1人 | |
| 病床稼働率 | 94.6% | |
| 障害者病棟 55床 | 延べ患者数 | 19,270人 |
| 1日平均患者数 | 52.8人 | |
| 病床稼働率 | 96.0% | |
| 全館合計 330床 | 延べ患者数 | 115,216人 |
| 1日平均患者数 | 315.7人 | |
| 病床稼働率 | 95.7% |
入退院数
| 2025年度 | |||
|---|---|---|---|
| 年間 | 月平均 | ||
| 回復期病棟 110床 | 新入院数 | 563人 | 46.9人 |
| 退院数 | 553人 | 46.1人 | |
| 療養病棟 165床 | 新入院数 | 374人 | 31.2人 |
| 退院数 | 399人 | 33.3人 | |
| 障害者病棟 55床 | 新入院数 | 102人 | 8.5人 |
| 退院数 | 100人 | 8.3人 | |
| 全館合計 330床 | 新入院数 | 1,039人 | 86.6人 |
| 退院数 | 1,052人 | 87.7人 | |
紹介から入院までの日数
| 2025年度 | |
|---|---|
| 回復期病棟 | 6.2日 |
| 療養・障害者病棟 | 4.9日 |
退院患者男女比
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 男性 | 463人 | 44% |
| 女性 | 589人 | 56% |
退院患者年代別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10代 | 1人 | 0.1% |
| 20代 | 1人 | 0.1% |
| 30代 | 3人 | 0.3% |
| 40代 | 17人 | 1.6% |
| 50代 | 37人 | 3.5% |
| 60代 | 120人 | 11.4% |
| 70代 | 232人 | 22.1% |
| 80代 | 411人 | 39.1% |
| 90代 | 221人 | 21.0% |
| 100代 | 9人 | 0.9% |
退院患者疾患別(ICDコード)
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 骨折系 | 350人 | 33.3% |
| 脳血管系 | 302人 | 28.7% |
| 呼吸器系 | 90人 | 8.6% |
| 筋骨格系結合組織の疾患 | 56人 | 5.3% |
| 神経系疾患 | 43人 | 4.1% |
| 新生物(腫瘍) | 56人 | 5.3% |
|
その他 (腎尿路系、消化器系の疾患など) |
155人 | 14.7% |
2025年度病院診療データ
回復期リハビリテーション病棟(110床)
回復期退院患者男女比
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 男性 | 213人 | 39% |
| 女性 | 340人 | 61% |
回復期退院患者年代別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10代 | 1人 | 0.2% |
| 20代 | 1人 | 0.2% |
| 30代 | 2人 | 0.4% |
| 40代 | 10人 | 1.8% |
| 50代 | 23人 | 4.2% |
| 60代 | 70人 | 12.7% |
| 70代 | 121人 | 21.9% |
| 80代 | 224人 | 40.5% |
| 90代 | 99人 | 17.9% |
| 100代 | 2人 | 0.4% |
退院患者疾患別(ICDコード)
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 骨折系 | 309人 | 55.9% |
| 脳血管系 | 186人 | 33.6% |
| 呼吸器系 | 0人 | 0.0% |
| 筋骨格系結合組織の疾患 | 32人 | 5.8% |
| 神経系疾患 | 14人 | 2.5% |
| 新生物(腫瘍) | 2人 | 0.4% |
|
その他 (痙攣重責発作・左大腿骨遠位端骨折の術後など) |
10人 | 1.8% |
リハビリテーション実績指数
| 2025年度平均 | |
|---|---|
| 5階回復期リハ病棟 | 51.9 |
| 6階回復期リハ病棟 | 46.6 |
回復期リハ病棟 診療実績
| 2025年度平均 | ||
|---|---|---|
| 5階回復期リハ病棟 | 6階回復期リハ病棟 | |
| 重症の入院患者割合 (40%以上) |
57.4% | 51.0% |
| 在宅復帰率 (70%以上) |
84.6% | 88.5% |
| 重症者の改善割合 (30%以上) |
68.1% | 63.3% |
| リハビリテーション実績指数 (40以上) |
51.9 | 46.6 |
自動車運転シミュレーター実績
| 実施件数 |
|---|
| 24件 |