information
病院指標
2021年度病院診療データ
入院全病棟(330床)
病床利用
2021年度 | ||
---|---|---|
回復期病棟 110床 | 延べ患者数 | 39,283人 |
1日平均患者数 | 107.6人 | |
病床稼働率 | 97.8% | |
療養病棟 165床 | 延べ患者数 | 57,733人 |
1日平均患者数 | 158.2人 | |
病床稼働率 | 95.9% | |
障害者病棟 55床 | 延べ患者数 | 19,572人 |
1日平均患者数 | 53.6人 | |
病床稼働率 | 97.5% | |
全館合計 330床 | 延べ患者数 | 116,588人 |
1日平均患者数 | 319.4人 | |
病床稼働率 | 96.8% |
入退院数
2021年度 | |||
---|---|---|---|
年間 | 月平均 | ||
回復期病棟 110床 | 新入院数 | 542人 | 45.2人 |
退院数 | 538人 | 44.8人 | |
療養病棟 165床 | 新入院数 | 351人 | 29.3人 |
退院数 | 365人 | 30.4人 | |
障害者病棟 55床 | 新入院数 | 109人 | 9.1人 |
退院数 | 100人 | 8.3人 | |
全館合計 330床 | 新入院数 | 1,002人 | 83.5人 |
退院数 | 1,003人 | 83.6人 |
紹介から入院までの日数
2021年度 | |
---|---|
回復期病棟 | 6.1日 |
療養・障害者病棟 | 4.0日 |
退院患者男女比
人数 | 割合 | |
---|---|---|
男性 | 449人 | 45% |
女性 | 554人 | 55% |
退院患者年代別
人数 | 割合 | |
---|---|---|
10代 | 1人 | 0.0% |
20代 | 5人 | 0.0% |
30代 | 11人 | 1.0% |
40代 | 14人 | 1.0% |
50代 | 33人 | 3.0% |
60代 | 108人 | 10.8% |
70代 | 201人 | 20.0% |
80代 | 386人 | 38.5% |
90代 | 229人 | 22.8% |
100代 | 15人 | 1.0% |
退院患者疾患別(ICDコード)
人数 | 割合 | |
---|---|---|
骨折系 | 394人 | 39.3% |
脳血管系 | 283人 | 28.2% |
呼吸器系 | 52人 | 5.2% |
筋骨格系結合組織の疾患 | 50人 | 5.0% |
中枢神経系疾患 | 46人 | 4.6% |
悪性新生物 | 35人 | 3.5% |
その他 (腎尿路生殖器系の疾患等) |
143人 | 14.3% |
2021年度病院診療データ
回復期リハビリテーション病棟(110床)
回復期退院患者男女比
人数 | 割合 | |
---|---|---|
男性 | 212人 | 39% |
女性 | 326人 | 61% |
回復期退院患者年代別
人数 | 割合 | |
---|---|---|
10代 | 0人 | 0.0% |
20代 | 2人 | 0.0% |
30代 | 2人 | 0.0% |
40代 | 12人 | 2.0% |
50代 | 26人 | 5.0% |
60代 | 69人 | 12.8% |
70代 | 109人 | 20.3% |
80代 | 205人 | 38.1% |
90代 | 108人 | 20.1% |
100代 | 5人 | 1.0% |
退院患者疾患別(ICDコード)
人数 | 割合 | |
---|---|---|
骨折系 | 324人 | 60.2% |
脳血管系 | 158人 | 29.4% |
呼吸器系 | 0人 | 0.0% |
筋骨格系結合組織の疾患 | 30人 | 5.6% |
中枢神経系疾患 | 13人 | 2.4% |
悪性新生物 | 0人 | 0.0% |
その他 (痙攣重責発作・左大腿骨遠位端骨折の術後など) |
13人 | 2.4% |
リハビリテーション実績指数
2021年度平均 | |
---|---|
5階回復期リハ病棟 | 52.5 |
6階回復期リハ病棟 | 46.6 |
退院した重症患者数と改善した患者数
2021年度 | ||
---|---|---|
5階回復期リハ病棟 | 6階回復期リハ病棟 | |
退棟患者数 | 21.8人 | 26.1人 |
退院した重症患者数 | 12.2人 | 13.9人 |
生活機能4点FIM16点以上改善した患者数 | 8.2人 | 11.4人 |
改善した患者の割合 | 68.7% | 80.6% |
在宅復帰率
2021年度 | |
---|---|
5階回復期 | 81.1% |
6階回復期 | 87.9% |
自動車運転シミュレーター実績

実施件数 |
---|
28件 |
シミュレーター結果 | ||
---|---|---|
適性あり | 7件 | 25% |
脳血管系 | 16件 | 57% |
呼吸器系 | 5件 | 18% |
※境界域の方は自動車学校と連携して評価。